世界幸福度ランキング2016!2015年と比較!幸せな国は?日本は?
国連の「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」が『世界幸福度ランキング2016』を発表しました。
国連が発表するだけの事はあり、毎年ニュースなどで話題となりますね。
日本は幸福だと思っていたのですが意外に下の方。。
私は「そんなもんなんだ」といった印象を受けました。皆さんはどう感じるでしょうか?
今回は、そのランキングを前年度と比較してご紹介したいと思います!
そもそも何をもってランキングを決める?
いきなり幸福度ランキングだけを見ても、イメージが沸かなかったりしますよね。
やはり、何をもってランキングされているのかは抑えておく必要があります。
ランキングに加味されるのは7つの項目。
- 国民1人あたりの実質GDP
- 健康寿命
- 社会保障
- 人生選択の自由度
- 汚職度
- 寛容度
- 政治的自由度
これらの変数を割り出してランキングをしているとのこと。
日本は、社会保障とか寛容度で足を引っ張りそうでしょうか。全体的に上位の項目もなさそうだし。。
幸福度ランキング
それでは、国(地域)幸福度ランキングです。
左が2016年の順位。右が2015年の順位となります。
2016年 | 国名 | 2015年 |
1位 | デンマーク | 3位 |
2位 | スイス | 1位 |
3位 | アイスランド | 2位 |
4位 | ノルウェー | 4位 |
5位 | フィンランド | 6位 |
6位 | カナダ | 5位 |
7位 | オランダ | 7位 |
8位 | ニュージーランド | 9位 |
9位 | オーストラリア | 10位 |
10位 | スウェーデン | 8位 |
11位 | イスラエル | 11位 |
12位 | オーストリア | 13位 |
13位 | アメリカ | 15位 |
14位 | コスタリカ | 12位 |
15位 | プエルトリコ | ー |
16位 | ドイツ | 26位 |
17位 | ブラジル | 16位 |
18位 | ベルギー | 19位 |
19位 | アイルランド | 18位 |
20位 | ルクセンブルク | 17位 |
21位 | メキシコ | 14位 |
22位 | シンガポール | 24位 |
23位 | イギリス | 21位 |
24位 | チリ | 27位 |
25位 | パナマ | 25位 |
26位 | アルゼンチン | 30位 |
27位 | チェコ | 31位 |
28位 | アラブ首長国連邦 | 20位 |
29位 | ウルグアイ | 32位 |
30位 | マルタ | 37位 |
31位 | コロンビア | 33位 |
32位 | フランス | 29位 |
33位 | タイ | 34位 |
34位 | サウジアラビア | 35位 |
35位 | 台湾 | 38位 |
36位 | カタール | 28位 |
37位 | スペイン | 36位 |
38位 | アルジェリア | 68位 |
39位 | グァテマラ | 43位 |
40位 | スリナム | 40位 |
41位 | クウェート | 39位 |
42位 | バーレーン | 49位 |
43位 | トリニダード・トバゴ | 41位 |
44位 | ベネズエラ | 23位 |
45位 | スロバキア | 45位 |
46位 | エルサルバドル | 42位 |
47位 | マレーシア | 61位 |
48位 | ニカラグア | 57位 |
49位 | ウズベキスタン | 44位 |
50位 | イタリア | 50位 |
51位 | エクアドル | 48位 |
52位 | ベリーズ | ー |
53位 | 日本 | 46位 |
54位 | カザフスタン | 54位 |
55位 | モルドバ | 52位 |
56位 | ロシア | 64位 |
57位 | ポーランド | 60位 |
58位 | 韓国 | 47位 |
59位 | ボリビア | 51位 |
60位 | リトアニア | 56位 |
61位 | ベラルーシ | 59位 |
62位 | 北キプロス | 66位 |
63位 | スロベニア | 55位 |
64位 | ペルー | 58位 |
65位 | トルクメニスタン | 70位 |
66位 | モーリシャス | 71位 |
67位 | リビア | 63位 |
68位 | ラトビア | 89位 |
69位 | キプロス | 67位 |
70位 | パラグアイ | 53位 |
71位 | ルーマニア | 86位 |
72位 | エストニア | 73位 |
73位 | ジャマイカ | 65位 |
74位 | クロアチア | 62位 |
75位 | 香港 | 72位 |
76位 | ソマリア | ー |
77位 | コソボ | 69位 |
78位 | トルコ | 76位 |
79位 | インドネシア | 74位 |
80位 | ヨルダン | 82位 |
81位 | アゼルバイジャン | 80位 |
82位 | フィリピン | 90位 |
83位 | 中国 | 84位 |
84位 | ブータン | 79位 |
85位 | キルギスタン | 77位 |
86位 | セルビア | 87位 |
87位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 96位 |
88位 | モンテネグロ | 82位 |
89位 | ドミニカ | 98位 |
90位 | モロッコ | 92位 |
91位 | ハンガリー | 104位 |
92位 | パキスタン | 81位 |
93位 | レバノン | 103位 |
94位 | ポルトガル | 88位 |
95位 | マケドニア | 93位 |
96位 | ベトナム | 75位 |
97位 | ソマリランド | 91位 |
98位 | チュニジア | 107位 |
99位 | ギリシャ | 102位 |
100位 | タジキスタン | 106位 |
101位 | モンゴル | 100位 |
102位 | ラオス | 99位 |
103位 | ナイジェリア | 78位 |
104位 | ホンジュラス | 105位 |
105位 | イラン | 110位 |
106位 | ザンビア | 85位 |
107位 | ネパール | 121位 |
108位 | パレスチナ | 108位 |
109位 | アルバニア | 95位 |
110位 | バングラデシュ | 109位 |
111位 | シエラレオネ | 123位 |
112位 | イラク | 112位 |
113位 | ナミビア | ー |
114位 | カメルーン | 133位 |
115位 | エチオピア | 122位 |
116位 | 南アフリカ | 113位 |
117位 | スリランカ | 132位 |
118位 | インド | 117位 |
119位 | ミャンマー | 129位 |
120位 | エジプト | 135位 |
121位 | アルメニア | 127位 |
122位 | ケニア | 125位 |
123位 | ウクライナ | 111位 |
124位 | ガーナ | 114位 |
125位 | コンゴ民主共和国 | 120位 |
126位 | グルジア | 130位 |
127位 | コンゴ共和国 | 139位 |
128位 | セネガル | 142位 |
129位 | ブルガリア | 134位 |
130位 | モーリタニア | 124位 |
131位 | ジンバブエ | 115位 |
132位 | マラウイ | 131位 |
133位 | スーダン | 118位 |
134位 | ガボン | 143位 |
135位 | マリ | 138位 |
136位 | ハイチ | 119位 |
137位 | ボツワナ | 128位 |
138位 | コモロ | 140位 |
139位 | コートジボワール | 151位 |
140位 | カンボジア | 145位 |
141位 | アンゴラ | 137位 |
142位 | ニジェール | 144位 |
143位 | 南スーダン | ー |
144位 | チャド | 149位 |
145位 | ブルキナファソ | 152位 |
146位 | ウガンダ | 141位 |
147位 | イエメン | 136位 |
148位 | マダガスカル | 147位 |
149位 | タンザニア | 146位 |
150位 | リベリア | 116位 |
151位 | ギニア | 150位 |
152位 | ルワンダ | 154位 |
153位 | ベナン | 155位 |
154位 | アフガニスタン | 153位 |
155位 | トーゴ | 158位 |
156位 | シリア | 156位 |
157位 | ブルンジ | 157位 |
出展http://5c28efcb768db11c7204-4ffd2ff276d22135df4d1a53ae141422.r82.cf5.rackcdn.com/HR-V1_web.pdf
全体的に北欧が強い印象ですね。あと、先進国以外の国も多くランクインしています。
日本は53位、中の上といった順位となっています。日本以外でアジアを見てみると台湾が35位と一番健闘しています。韓国58位、香港75位、中国83位。
それにしても、骨の折れる作業でした。去年との比較を作ったら面白いのではとの考えで頑張りましたが、もし、間違っている部分がありましたら教えていただけると助かります。感謝と共にマッハで修正します。
まとめ
幸せな国ってどんな国でしょうか?
ランキングで発表されていますが、順位の低い国でも幸せに暮らしている人たちは沢山居るわけで。このランキングが必ずしも当てはまる訳ではありませんよね。
日本が53位。この順位を私は「意外に低い」と感じてしまいましたが、皆様はどうでしたか?
この意見も分かれるところかもしれませんね。